e%9aV[w
xX7( $9k
------------各省贪官外逃一览表------------- GVrK@hp>~
地 区 人 数 地厅级或以上官员 携带资金 1'itH:p#P
北京市 225人 58人 25亿 {dU s5C%R
天津市 122人 19人 14亿 tl5mQ~&@
河北省 340人 26人 31亿 ~[:l(0"S
山西省 236人 41人 17亿 em<8(dqno
辽宁省 367人 52人 117亿 0^Fx9F!1O
吉林省 117人 14人 26亿
n{>k9kSu
黑龙江 230人 42人85亿 Xy/y'~_
上海市 206人 66人 250亿 R?_i`7X%I
江苏省 313人 40人 140亿 wa#?[ya%}
浙江省 142人 48人 86亿 1W"WET qS6
安徽省 97人 19人30亿 7F7PbRAe6;
福建省 480人 102人 365亿 g3B,rW}Wn
江西省 125人 21人 26亿 6ex-EFb
山东省 352人 54人 150亿 vuVHqY.
河南省 124人 27人 50亿 ata{.Ywg
湖北省 365人 33人 60亿 \*]mCI42\
湖南省 300人 20人 70亿 gwP@l
广东省 1640人 170人1550亿 /x|NbDcs
广西 217人 25人 55亿 |1!gU
海南省 140人 22人 27亿 c4!vcI_
重庆市 175人 31人 18亿 s83tj8]HJW
四川省 144人 40人 50亿 4OX[lw'
云南省 238人 48人 60亿 BJ?I&.{B
陕西省 146人 16人 28亿 }uZ]|w
新疆 260人 24人30亿 %N^%S_'*_
|
一共有 4 条评论